开州人民政府 重庆市开州区经济和信息化委员会(本级)2024年度决算公开说明
重庆市开州区经济和信息化委员会(本级)2024年度决算公开说明
重庆市开州区经济和信息化委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市开州区经济和信息化委员会的主要职责是:
1﹒贯彻执行有关工业和信息化工作的法律法规、规章和方针政策;拟订工业和信息化、生产性服务业的发展规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化发展的政策措施,引导扶持工业和信息化产业发展。
2﹒负责拟订全区工业和信息化固定资产投资指导计划;负责全区工业和信息化固定资产投资项目、能源和节能技术改造、工业类改(扩)建等项目的审核、备案和审批;负责全区乡镇天然气企业、CNG加气站经营许可办理及年度评审工作并依法承担本部门其他行政审批工作。
3﹒负责工业体制改革创新工作,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;负责工业领域供给侧结构性改革,引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设;指导工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。
4﹒负责工业经济合作与交流工作;参与工业和信息业对外贸易工作;负责工业招商团办公室工作,开展工业和信息化招商引资工作。
5﹒负责拟订年度工业经济发展目标,监测分析工业和信息产业经济运行态势;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;管理国家药品储备。
6﹒宏观管理和指导各种经济成分的工业企业发展,负责中小企业服务体系、融资担保体系建设,培育和监管信用服务市场;推进全区都市工业园(楼宇产业园)、中小企业创业基地建设;统筹微型企业培育发展。
7﹒推进工业和信息产业结构调整和优化升级;贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展等相关政策措施;负责电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度和应急保障;参与拟订相关污染控制政策。
8﹒负责天然气(门站内)、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的行业管理和相关行政审批以及行政执法工作;负责民用爆破器材生产、流通行业管理和行政执法工作;负责电力日常运行调度、行业管理和行政执法工作;指导节约用电和电力需求侧管理工作。
9﹒负责组织各类工业、中小企业财政专项资金的申报;提出全区工业和信息化领域财政性资金安排建议并会同有关方面组织实施。
10﹒负责软件和信息服务业行业管理;统筹推进信息化和工业化融合、智能制造、工业互联网、物联网、软件和信息服务业产业发展;统筹全区电信行业发展工作,指导工业信息安全工作;负责无线电管理、监测工作。
11﹒协助配合相关部门对工业企业安全生产的监督管理工作;承担民用爆破器材生产流通、盐行业、城镇天然气经营输配、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的安全生产监督管理和应急工作;推进行业安全生产应急救援体系建设;协调维护全区信息安全和信息安全保障系统建设,协调全区电力、天然气管道(门站内)、通讯线缆等设施保护工作;履行国防动员有关工作。
12﹒负责军民融合发展工作。
13﹒负责盐行业管理和监督。
14﹒负责企业减负工作,依法规范工业经济秩序和企业生产行为。
15﹒负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
16﹒负责工业行业管理,指导工业和信息化产业发展。
17﹒完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市开州区经济和信息化委员会内设9个科室,分别是办公室、运行服务科、招商投资科、能源环资科(行政审批服务科)、中小企业科、信息化科、应急管理科、军民融合科、政策法规科(信访办公室)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入、支出总计1310.67万元。收、支与2023年度相比,减少1912.17万元,下降59.3%,主要原因是按上级政策要求,预算单位要严格按“三定”方案设置,2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。
2.收入情况。2024年度收入合计1310.67万元,与2023年度相比,减少1902.21万元,下降59.2%,主要原因是按上级政策要求,预算单位要严格按“三定”方案设置,2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。其中:财政拨款收入1310.67万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1310.67万元,与2023年度相比,减少1912.17万元,下降59.3%,主要原因是按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。其中:基本支出683.91万元,占52.18%;项目支出626.76万元,占47.82%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1310.67万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1912.17万元,下降59.3%。主要原因是按上级政策要求,预算单位要严格按“三定”方案设置,2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1310.67万元,与2023年度相比,减少1209.63万元,下降48.0%。主要原因是按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。较年初预算数减少998.88万元,下降43.3%。主要原因是项目经费未能兑现,年中追减预算。
此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1310.67万元,与2023年度相比,减少1219.59万元,下降48.2%。主要原因是按上级政策要求,预算单位要严格按三定方案设置,2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。较年初预算数减少998.88万元,下降43.3%。主要原因是项目经费未能兑现,年中追减预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出48.09万元,占3.67%,较年初预算数减少1151.91万元,下降96.0%,主要原因是项目经费未能兑现,年中追减预算。
(2)社会保障与就业支出346.33万元,占26.42%,较年初预算数增加110.63万元,增长46.9%,主要原因是年中有退休职工离世,财政追加丧葬抚恤金预算。
(3)卫生健康支出35.45万元,占2.70%,较年初预算数减少0.61万元,下降1.7%,主要原因是年中人员减少,追减预算。
(4)资源勘探信息等支出853.00万元,占65.08%,较年初预算数增加43.66万元,增长5.4%,主要原因是年中追加项目预算。
(5)住房保障支出27.81万元,占2.12%,较年初预算数减少0.64万元,下降2.3%,主要原因是年中人员减少,追减预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出683.91万元。其中:人员经费630.04万元,与2023年度相比,减少280.31万元,下降30.8%,主要原因是2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费53.87万元,与2023年度相比,减少44.88万元,下降45.5%,主要原因是2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.32万元,较年初预算数减少0.68万元,下降13.6%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少4.37万元,下降50.3%,主要原因是2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我委无相关开支。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我委近两年未购置公务用车。
公务车运行维护费1.58万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.42万元,下降47.3%,主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少4.25万元,下降72.9%,主要原因是2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。
公务接待费2.74万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数增加0.74万元,增长37.0%,主要原因是2024年编制预算时数据有偏差。较上年支出数减少0.12万元,下降4.2%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待63批次367人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费74.67元,车均购置费0万元,车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是今年我单位未发生相关支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是今年我单位未发生相关支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出53.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少44.88万元,下降45.5%,主要原因是2024年重庆市开州区工业发展中心已分设账套,未纳入统计。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对12个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出626.76万元。
(二)部门绩效评价情况
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 2024年中小微企业发展专项 | 项目编码: | 50015424T000004282205 | 自评总分: | 100.00 | |||||
项目主管部门: | 901-重庆市开州区经济和信息化委员会 | 财政归口处室: | 009-产业科 | 部门联系人: | 谢长兵 | 联系电话: | 18223677311 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
一般公共预算 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
根据渝财产业〔2023〕138号文件精神,为进一步支持我市中小微企业持续健康发展 , 结合2024年工作安排和2023年资金使用情况,重庆市财政局提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金(详见附件),列入“2150805中小企业发展专项 ”预算科目。本次补助资金专项用于促进中小微企业发展,执行中根据市级部门相关文件予以拨付。年终时,根据各区县执行情况进行清算 。我委将加强资金监管 ,提高资金使用效益。 | 根据渝财产业〔2023〕138号文件精神,,为进 一步支持我市中小微企业持续健康发展 , 结合2024年工作安排和2023年资金使用情况,重庆市财政局提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金(详见附件),列入“2150805中小企业发展专项 ”预算科目。本次补助资金专项用于促进中小微企业发展,执行中根据市级部门相关文件予以拨付。年终时,根据我区执行情况进行清算 。我委将加强资金监管 ,提高资金使用效益。 | 重庆市经济和信息化委员会重庆市财政局《关于开展2024年市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作的通知》(渝经信发〔2024〕7号)和重庆市经济和信息化委员会《关于开展2024年工业和信息化领域重点专项资金申报项目真实性审核的通知》(渝经信财审〔2024〕4号)文件要求,中小企业科对重庆德凯实业股份有限公司申报的高速覆铜板生产智能工厂项目(项目编号B202400802)1个项目进行了真实性审核。经初审,我区申报的1家企业1个项目符合申报要求,已提请党组研究通过并上报,已拨付完成。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
帮助化解企业困难问题 | 个 | ≥ | 454 | 454 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 指标值设置为454个,全年完成值实际为454个。 |
辅导申报项目 | 个 | ≥ | 139 | 139 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 指标值设置为139个,全年完成值实际为139个。 |
提前下达我区2024年市中小微企业发展专项资金 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 指标值设置为200万元,全年完成值实际为200万元。 |
中小微企业发展专项资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 指标值设置为100%,全年完成值实际为100% |
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 指标值设置为95%,全年完成值实际为95% |
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄小 023-85878128
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:重庆市开州区经济和信息化委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,310.67 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 48.09 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 346.33 | |
九、卫生健康支出 | 35.45 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 853.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 27.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,310.67 | 本年支出合计 | 1,310.67 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,310.67 | 总计 | 1,310.67 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:重庆市开州区经济和信息化委员会(本级) | 公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 1,310.67 | 1,310.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 346.33 | 346.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.20 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.93 | 175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 853.00 | 853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 313.00 | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 303.83 | 303.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:重庆市开州区经济和信息化委员会(本级) | 公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 1,310.67 | 683.91 | 626.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 346.33 | 316.83 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.20 | 213.70 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.93 | 146.43 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 853.00 | 303.83 | 549.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 313.00 | 303.83 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 303.83 | 303.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:重庆市开州区经济和信息化委员会(本级) | 公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,310.67 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | 48.09 | 48.09 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 346.33 | 346.33 | ||||
九、卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 853.00 | 853.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 27.81 | 27.81 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,310.67 | 本年支出合计 | 1,310.67 | 1,310.67 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 1,310.67 | 总计 | 1,310.67 | 1,310.67 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:重庆市开州区经济和信息化委员会(本级) | 公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,310.67 | 683.91 | 626.76 | |
206 | 科学技术支出 | 48.09 | 0.00 | 48.09 |
20604 | 技术研究与开发 | 48.09 | 0.00 | 48.09 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 48.09 | 0.00 | 48.09 |
208 | 社会保障和就业支出 | 346.33 | 316.83 | 29.50 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.20 | 213.70 | 29.50 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92 | 32.92 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.61 | 20.61 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.93 | 146.43 | 29.50 |
20808 | 抚恤 | 103.13 | 103.13 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 103.13 | 103.13 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | 0.00 |
