开州人民政府 重庆市开州区第五次全国经济普查公报(第七号)
重庆市开州区第五次全国经济普查公报(第七号)
——分区域单位和从业人员情况
重庆市开州区统计局
重庆市开州区第五次全国经济普查工作领导小组办公室
(2025年7月15日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的乡镇(街道)是:汉丰街道3595个,占21.1%;文峰街道2381个,占14.0%;云枫街道2268个,占13.3%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 17016 | 100.0 | 18213 | 100.0 |
汉丰街道 | 3595 | 21.1 | 3892 | 21.4 |
文峰街道 | 2381 | 14.0 | 2549 | 14.0 |
云枫街道 | 2268 | 13.3 | 2481 | 13.6 |
镇东街道 | 254 | 1.5 | 266 | 1.5 |
丰乐街道 | 306 | 1.8 | 319 | 1.8 |
白鹤街道 | 471 | 2.8 | 495 | 2.7 |
赵家街道 | 1001 | 5.9 | 1056 | 5.8 |
正安街道 | 425 | 2.5 | 449 | 2.5 |
大德镇 | 203 | 1.2 | 213 | 1.2 |
厚坝镇 | 142 | 0.8 | 147 | 0.8 |
金峰镇 | 81 | 0.5 | 87 | 0.5 |
温泉镇 | 291 | 1.7 | 306 | 1.7 |
郭家镇 | 301 | 1.8 | 318 | 1.7 |
白桥镇 | 101 | 0.6 | 107 | 0.6 |
和谦镇 | 161 | 0.9 | 170 | 0.9 |
河堰镇 | 153 | 0.9 | 162 | 0.9 |
大进镇 | 261 | 1.5 | 282 | 1.5 |
谭家镇 | 125 | 0.7 | 132 | 0.7 |
敦好镇 | 248 | 1.5 | 262 | 1.4 |
高桥镇 | 131 | 0.8 | 140 | 0.8 |
九龙山镇 | 213 | 1.3 | 229 | 1.3 |
天和镇 | 76 | 0.4 | 81 | 0.4 |
中和镇 | 261 | 1.5 | 278 | 1.5 |
义和镇 | 83 | 0.5 | 90 | 0.5 |
临江镇 | 722 | 4.2 | 774 | 4.2 |
竹溪镇 | 283 | 1.7 | 297 | 1.6 |
铁桥镇 | 257 | 1.5 | 280 | 1.5 |
南雅镇 | 168 | 1.0 | 181 | 1.0 |
巫山镇 | 116 | 0.7 | 128 | 0.7 |
岳溪镇 | 395 | 2.3 | 417 | 2.3 |
长沙镇 | 514 | 3.0 | 546 | 3.0 |
南门镇 | 260 | 1.5 | 275 | 1.5 |
渠口镇 | 118 | 0.7 | 127 | 0.7 |
满月镇 | 148 | 0.9 | 152 | 0.8 |
雪宝山镇 | 63 | 0.4 | 66 | 0.4 |
关面乡 | 77 | 0.5 | 79 | 0.4 |
麻柳乡 | 86 | 0.5 | 91 | 0.5 |
紫水乡 | 105 | 0.6 | 109 | 0.6 |
三汇口乡 | 112 | 0.7 | 116 | 0.6 |
五通乡 | 60 | 0.4 | 64 | 0.4 |
二、从业人员
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:文峰街道58805人;汉丰街道46642人;云枫街道38296人。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性(人) | ||
合 计 | 238752 | 93918 |
汉丰街道 | 46642 | 17371 |
文峰街道 | 58805 | 18924 |
云枫街道 | 38296 | 16416 |
镇东街道 | 2924 | 1126 |
丰乐街道 | 2750 | 1252 |
白鹤街道 | 7912 | 3124 |
赵家街道 | 18297 | 8528 |
正安街道 | 5310 | 2584 |
大德镇 | 2154 | 880 |
厚坝镇 | 975 | 420 |
金峰镇 | 594 | 246 |
温泉镇 | 2458 | 935 |
郭家镇 | 1899 | 831 |
白桥镇 | 980 | 211 |
和谦镇 | 1856 | 996 |
河堰镇 | 1175 | 470 |
大进镇 | 3453 | 1430 |
谭家镇 | 815 | 314 |
敦好镇 | 1819 | 886 |
高桥镇 | 1052 | 338 |
九龙山镇 | 1358 | 556 |
天和镇 | 627 | 253 |
中和镇 | 3281 | 1514 |
义和镇 | 750 | 368 |
临江镇 | 7680 | 3938 |
竹溪镇 | 2926 | 1063 |
铁桥镇 | 1776 | 850 |
南雅镇 | 1238 | 604 |
巫山镇 | 966 | 388 |
岳溪镇 | 5415 | 1785 |
长沙镇 | 4966 | 2240 |
南门镇 | 2022 | 853 |
渠口镇 | 900 | 313 |
满月镇 | 711 | 274 |
雪宝山镇 | 632 | 254 |
关面乡 | 658 | 234 |
麻柳乡 | 515 | 217 |
紫水乡 | 818 | 370 |
三汇口乡 | 873 | 387 |
五通乡 | 474 | 175 |
注释:
[1]表中分地区从业人员数据不包含铁路运输业法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
文章来源:开州人民政府
阅读人数:46(人)